石油甲苯
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | ||
Ⅰ號(hào) | Ⅱ號(hào) | |||
外觀 | 透明液體,無(wú)不溶水及機(jī)械雜質(zhì) | 目測(cè) | ||
顏色(Hazen 單位—鉑-鈷色號(hào)) | 不深于 | 10 | 20 | GB/T?3143 ASTM?D1209 |
密度(20℃)/kg/m3 | —— | 865-868 | GB/T?2013 SH/T?0604 |
|
純度(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | 不小于 | 99.9 | —— | ASTM?D6526 |
烴類(lèi)雜質(zhì)含量: | GB/T?3144 ASTM?D6526 |
|||
?? 苯含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | 不大于 | 0.03 | 0.10 | |
?? C8芳烴含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | 不大于 | 0.05 | 0.10 | |
?? 非芳烴含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | 不大于 | 0.1 | 0.25 | |
酸洗比色 | 酸層顏色不深于1000ml稀酸中含0.2g重鉻酸鉀的標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GB/T?2012 | ||
總硫含量?/(mg/kg) | 不大于 | 2 | SH/T?0253SH/T 0689 | |
蒸發(fā)殘余物?/(mg/100ml) | 不大于 | 3 | GB/T?3209 | |
中性試驗(yàn) | 中性 | GB/T?1816 | ||
溴指數(shù)/(mg/100g) | 由供需雙方商定 | SH/T?0630 SH/T?1551 SH/T?1767 |
上一種: 液化石油氣